Чтобы узнать стоимость номеров воспользуйтесь онлайн-поиском через соответствующую форму на сайте
Даты | 01.11.2023 - 28.12.2023 (Низкий сезон, с завтраком), 08.01.2024 - 01.02.2024 (Низкий сезон, с завтраком), 07.04.2024 - 30.04.2024 (Низкий сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Стандарт твин 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на выдвижном диване) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на односпальной кровати) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Стандарт твин 2/1 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Стандарт твин 2/2 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 6800 | 8500 | 6800 | 8500 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Семейный 4/4 | 4 | 4 | ||||||
3-местное | 3174 | 3967 | 3174 | 3967 | ||||
4-местное | 3120 | 3900 | 3120 | 3900 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Студия №10 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9120 | 11400 | 9120 | 11400 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Студия №17,18 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9120 | 11400 | 9120 | 11400 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 9120 | 11400 | 9120 | 11400 | ||||
Доп. место | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 29.12.2023 - 07.01.2024 (Новый год, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Стандарт твин 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на выдвижном диване) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на односпальной кровати) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт твин 2/1 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт твин 2/2 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 13600 | 13600 | 13600 | 13600 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Семейный 4/4 | 4 | 4 | ||||||
3-местное | 8167 | 8167 | 8167 | 8167 | ||||
4-местное | 6125 | 6125 | 6125 | 6125 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||||
Номер | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Студия №10 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Студия №17,18 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 21100 | 21100 | 21100 | 21100 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 02.02.2024 - 06.04.2024 (Высокий сезон, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Стандарт твин 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на выдвижном диване) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на односпальной кровати) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт твин 2/1 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Стандарт твин 2/2 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7840 | 9800 | 7840 | 9800 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Семейный 4/4 | 4 | 4 | ||||||
3-местное | 3627 | 4534 | 3627 | 4534 | ||||
4-местное | 3560 | 4450 | 3560 | 4450 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||||
Номер | 9120 | 11400 | 9120 | 11400 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Студия №10 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 10640 | 13300 | 10640 | 13300 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Студия №17,18 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 10640 | 13300 | 10640 | 13300 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 10640 | 13300 | 10640 | 13300 | ||||
Доп. место | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||
Завтрак | Включен | |||||||
Даты | 01.05.2024 - 15.05.2024 (Майские праздники, с завтраком) | |||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Взр(вых) | Реб(до 12 лет.) | Реб(до 12 лет.)(вых) | |
Стандарт 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Стандарт твин 2/0 | 2 | 0 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на выдвижном диване) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Стандарт 2/1 (доп. на односпальной кровати) | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Стандарт твин 2/1 | 2 | 1 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Стандарт твин 2/2 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 5680 | 7100 | 5680 | 7100 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Семейный 4/4 | 4 | 4 | ||||||
3-местное | 2640 | 3300 | 2640 | 3300 | ||||
4-местное | 2600 | 3250 | 2600 | 3250 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Полулюкс | 2 | 1 | ||||||
Номер | 6560 | 8200 | 6560 | 8200 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Студия №10 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7600 | 9500 | 7600 | 9500 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Студия №17,18 | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7600 | 9500 | 7600 | 9500 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Люкс | 2 | 2 | ||||||
Номер | 7600 | 9500 | 7600 | 9500 | ||||
Доп. место | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
Завтрак | Включен |
Выходные дни: пятница, суббота
В будние дни скидка на стоимость номера – 20% (кроме праздничных дней (03.11-06.11, 22.02-25.02, 07.03-10.03, 27.04-01.05, 08.05-12.05), новогодних (29.12-08.01) и мартовских (22.03-31.03) каникул).
Цены в будние дни указаны со скидкой.
Дети до 6-ти лет без предоставления места – бесплатно.
Информация: Шерегеш гостиница Тирольский гостевой дом официальный сайт цены 2023-2024
Есть вопросы? Задайте их нашим специалистам в форме ниже!